企业标准参编对标报告
「上海昶法新材料有限公司」
生成日期:2026年10月02日 · 数据来源:全国团体标准信息平台 / 全国标准信息公共服务平台等公开渠道 · 共收录标准 437,116 项(持续扩充中) · 报告版本:预览版
一、贵企业参编概况
5参编标准总数
0牵头起草
1团标
4国标
| 标准号 | 标准名称 | 级别 | 发布机构 | 本企业角色 |
|---|---|---|---|---|
| GB/T 47165-2026 | 木质素 硫酸盐木质素、碱木质素和水解木质素中木质素含量的测定 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/T 41638.2-2023 | 塑料 生物基塑料的碳足迹和环境足迹 第2部分:材料碳足迹 由空气中并入到聚合物分子中CO2的量(质量) | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/T 41638.3-2023 | 塑料 生物基塑料的碳足迹和环境足迹 第3部分:过程碳足迹 量化要求与准则 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| T/CSTM 00852—2023 | 生物降解农用地面覆盖薄膜通用技术评价体系 | 团标 | 中关村材料试验技术联盟 | 参编单位 |
| GB/T 41638.1-2022 | 塑料 生物基塑料的碳足迹和环境足迹 第1部分:通则 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
最近一次参编标准发布日期:2026-02-27
二、同行参编对比
| 对标企业 | 参编总数 | 与本企业同标 |
|---|---|---|
| 安徽恒鑫环保新材料有限公司 | 22 项 | 4 项 |
| 珠海金发生物材料有限公司 | 21 项 | 4 项 |
| 浙江家乐蜜园艺科技有限公司 | 9 项 | 4 项 |
完整版包含:招投标加分测算、同行参编全景对比、可参编标准机会清单、参编路径建议
已为「上海昶法新材料有限公司」生成完整数据分析,购买完整报告后即可查看全部内容
获取完整报告 · 18660107518微信同号 · 正式版报告为 PDF 交付
三、可参编标准机会清单
以下 36 项标准已有同行企业参与、而贵企业尚未参编,建议优先评估:
| 标准号 | 标准名称 | 级别 | 发布机构 | 同行参与 |
|---|---|---|---|---|
| GB/T 46256-2025 | 生物基材料与制品 生物基含量及溯源标识要求 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 安徽恒鑫环保新材料有限公司、珠海金发生物材料有限公司(2 家) |
| NY/T 4717-2025 | 北方水稻全生物降解地膜应用技术规范 | 行标 | 农业农村部 | 浙江家乐蜜园艺科技有限公司、珠海金发生物材料有限公司(2 家) |
| GB/T 29284-2024 | 聚乳酸 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 安徽恒鑫环保新材料有限公司、珠海金发生物材料有限公司(2 家) |
| GB/T 43288-2023 | 塑料 农业和园艺地膜用土壤生物降解材料 生物降解性能、生态毒性和成分控制的要求和试验方法 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 浙江家乐蜜园艺科技有限公司、珠海金发生物材料有限公司(2 家) |
| HG/T 6535-2026 | 塑料 全生物降解吸管专用料 | 行标 | 工业和信息化部 | 珠海金发生物材料有限公司(1 家) |
| GB/T 38082-2025 | 生物降解塑料购物袋 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 珠海金发生物材料有限公司(1 家) |
| GB/T 19275-2025 | 材料在特定微生物作用下潜在生物分解和崩解能力的评价 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 安徽恒鑫环保新材料有限公司(1 家) |
| T/CIEP 0052—2025 | 生物降解农用地膜降解情况评估方法 | 团标 | 中国工业环保促进会 | 浙江家乐蜜园艺科技有限公司(1 家) |
完整版包含:招投标加分测算、同行参编全景对比、可参编标准机会清单、参编路径建议
已为「上海昶法新材料有限公司」生成完整数据分析,购买完整报告后即可查看全部内容
获取完整报告 · 18660107518微信同号 · 正式版报告为 PDF 交付
四、招投标加分潜力分析
| 标准级别 | 牵头起草 | 参与起草 |
|---|---|---|
| 国家标准 | 4 ~ 6 分 | 2 ~ 4 分 |
| 行业标准 | 3 ~ 5 分 | 1.5 ~ 3 分 |
| 团体标准 | 2 ~ 4 分 | 1 ~ 2 分 |
贵企业现有参编组合的标准化加分潜力约为 9 ~ 18 分
其中牵头起草 0 项可争取更高档位分值 · 多数招标项目技术标标准化加分上限为 5 ~ 10 分,贵企业已可覆盖多数项目的加分上限,后续参编主要提升竞争壁垒
以上 5 项标准均可在发布前开具参编证明,直接作为投标佐证材料(1 周内可出)
| 企业 | 标准化加分潜力估算 | 与贵企业差距 |
|---|---|---|
| 本企业 | 9 ~ 18 分 | — |
| 安徽恒鑫环保新材料有限公司 | 42 ~ 84 分 | 落后约 66 分 |
| 珠海金发生物材料有限公司 | 30 ~ 60 分 | 落后约 42 分 |
| 浙江家乐蜜园艺科技有限公司 | 13.5 ~ 27 分 | 落后约 9 分 |
说明:分值区间依据政府采购、工程建设类招标常见评标办法整理,仅作参考;实际加分以各项目招标文件评审标准为准。
完整版包含:招投标加分测算、同行参编全景对比、可参编标准机会清单、参编路径建议
已为「上海昶法新材料有限公司」生成完整数据分析,购买完整报告后即可查看全部内容
获取完整报告 · 18660107518微信同号 · 正式版报告为 PDF 交付
五、结论与建议
综上,贵企业当前参编 5 项标准(牵头 0 项),在同行业对比中仍有提升空间——同行领先企业参编 22 项,差距即机会。结合上方机会清单,优先选择与主营业务强相关、正处于征集阶段的团体标准切入。
参编标准可为企业带来:投标加分与资质背书、行业话语权、参编证明(1 周内可出,标准发布前即可用于投标)。
参编申报咨询:18660107518(微信同号)
完整版包含:招投标加分测算、同行参编全景对比、可参编标准机会清单、参编路径建议
已为「上海昶法新材料有限公司」生成完整数据分析,购买完整报告后即可查看全部内容
获取完整报告 · 18660107518微信同号 · 正式版报告为 PDF 交付